一、概述:
砂塵試驗(yàn)箱測(cè)試各種汽車(chē)零部件、設(shè)備及電工電子元件對(duì)浮塵、流塵沙的耐塵實(shí)驗(yàn),用于所有機(jī)械、電器、電子、電化學(xué)和機(jī)電設(shè)備,評(píng)價(jià)這些設(shè)備暴露于干砂或充滿(mǎn)塵土的大氣的作用下的抵抗能力及能否儲(chǔ)存和運(yùn)行。用來(lái)檢驗(yàn)在砂塵的靜態(tài)作用下儀器的工作能力及儀器表面的耐磨性能。
二、符合標(biāo)準(zhǔn)
1.IEC-529
2.GB4208-93防塵試驗(yàn)方法
3.GB2423.37-89砂塵試驗(yàn)方法(防塵試驗(yàn))
4.GJB150.12砂塵試驗(yàn)方法(防塵試驗(yàn))
5.GB10485防塵試驗(yàn)方法及等效的JIS、DIN、MIL等試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
三、砂塵試驗(yàn)箱型號(hào):
型 號(hào) | ADX-SC-500 | ADX-SC-800 | ADX-SC-1000 |
工作室尺寸(mm) | 800*800*800 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
內(nèi)膽材質(zhì) | SUS304鏡面不銹鋼 | ||
外箱材質(zhì) | 雙面不銹鋼板. 表面噴塑處理 | ||
控制器 | 采用液晶顯示屏,觸摸健可編程控制器 | ||
溫度控制方式 | 溫度控制器 | ||
溫度范圍 | RT+10℃~60℃(任意調(diào)節(jié)) | ||
濕度范圍 | ≤50%RH | ||
試驗(yàn)風(fēng)速 | ≥2m/s | ||
滑石粉用量 | 2kg~4kg/m3 可測(cè)控調(diào)節(jié) | ||
砂塵顆粒尺寸 | <=32μm 占33%;32μm ~250μm占67% | ||
金屬篩網(wǎng)標(biāo)稱(chēng)線徑 | 50um | ||
線間標(biāo)稱(chēng)間距 | 75um | ||
樣品架負(fù)載 | ≥40kg | ||
試驗(yàn)用塵 | 干燥滑石粉、硅酸鹽水泥、煙通灰等 | ||
時(shí)間設(shè)定范圍 | 1~9999H(可調(diào)) | ||
真空泵流量控制 | 60~600L/H | ||
吹塵機(jī) | 不銹鋼離心風(fēng)機(jī) | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 觀察窗,照明燈,試引線孔 | ||
電源/功率 | 220V±10V 50Hz±1%兩相三線 |
86-027-84958588
湖北省武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東風(fēng)大道楓樹(shù)產(chǎn)業(yè)園A區(qū)一樓廠房